AX-31C天线是一个紧凑的VHF / UHF对数周期天线,它是对热门天线AX-31B的改进型,不仅提高性能,降低重量、减小了尺寸,还提供额外的包装选项:室外安装的版本和单手手持版。
该天线在高品质玻璃纤维基板上集成了低噪声放大器。用户还可以选择没有内置放大器的天线,它不需要任何电源,无需供电的天线也可以用作低功率发射天线。
天线覆盖频率范围:290~2200MHz,非常适合于接收点对点的通信,利用其方向特性,可显著改善对干扰信号的抑制。400 MHz以上方向性更为明显,400 MHz以下方向性逐渐减弱,当下降到一点的时候,则变为一个非定向偶极子天线。
AX-31C的设计采用通用方案,与任何第三方设备连接都有良好的兼容性,特别适合于WiNRADiO G3系列的VHF / UHF接收器,无论对专业用户还是爱好者都非常实用。
该天线有三个版本:室内裸基板式、手持式、户外安装式。其标准版包含适用于室内使用用裸板,SMA连接器,一个标准的PP3型9V电池的电池盒(电池、电缆不包括在内),板上有一个开关和一个LED指示器。
技术参数
频率范围 | 290 to 2200 MHz |
天线前身增益 | 5.0 dBi @ 950 MHz |
放大增益 (仅适于AX-31C, AX-31CP, AX-31CH 和 AX-31CM ) | 26 dB @ 500 MHz |
放大器的噪声系数 | 1.8 dB |
放大器 IP3 | +26 dBm |
极化方向 | 水平或垂直(取决于安装) |
应用方式 | AX-31C, AX-31CP, AX-31CH, AX-31CM: 单收;AX-31CX, AX-31CHX, AX-31CMX: 收发 |
允许最大发送功率 | 5W (仅AX-31CX, AX-31CHX, AX-31CMX型) |
阻抗 | 50Ω(典型值) |
功耗 | AX-31C: 9V (PP3 型电池) @ 42 mA |
接口 | SMA |
驻波比 | 1.7:1 |
体积(不包括手柄或安装支架) | AX-31C, AX-31CP: 292 x 217 mm (11.5" x 8.5") |
重量 | AX-31C: 155 g (5.5 oz) |
AX-31C天线系列天线选型:
WR-AX-31C | 玻璃纤维基板,无外壳,有前置放大器、仅接收、9V电池供电 |
WR-AX-31CP | 玻璃纤维基板,无外壳,有前置放大器、仅接收,外接12V直流电源 |
WR-AX-31CX | 玻璃纤维基板,无外壳,无前置放大器,接收和小功率发送 |
WR-AX-31CH | 坚固耐用的外壳,手柄,有前置放大器、,接收,外接12V直流电源 |
WR-AX-31CHX | 坚固耐用的外壳,手柄,无前置放大器、接收和发送 |
WR-AX-31CM | 坚固耐用的外壳,户外桅杆安装,有前置放大器、接收,外接12V直流电源 |
WR-AX-31CMX | 坚固耐用的外壳,户外桅杆安装,无前置放大器、接收和发送 |
版权所有:北京新维科麦电信设备有限公司
京公网安备号: 11010802027215号   工信部网站备案号:京ICP备12005358号-2